



2025年5月份全国规模以上工业增加值增长5.8%
编辑:2025-06-19 09:27:45
5月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.8%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.61%。1—5月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%。
<span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">

<span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">
分三大门类看,5月份,采矿业增加值同比增长5.7%,制造业增长6.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。
<span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">
分经济类型看,5月份,国有控股企业增加值同比增长3.8%;股份制企业增长6.3%,外商及港澳台投资企业增长3.9%;私营企业增长5.9%。
<span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">
分行业看,5月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长5.5%,石油和天然气开采业增长5.3%,农副食品加工业增长7.6%,酒、饮料和精制茶制造业增长4.1%,纺织业增长0.6%,化学原料和化学制品制造业增长5.9%,非金属矿物制品业下降0.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.1%,通用设备制造业增长6.3%,专用设备制造业增长2.3%,汽车制造业增长11.6%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长14.6%,电气机械和器材制造业增长11.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.2%,电力、热力生产和供应业增长2.0%。
<span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">
分产品看,5月份,规模以上工业623种产品中有326种产品产量同比增长。其中,钢材12743万吨,同比增长3.4%;水泥16500万吨,下降8.1%;十种有色金属683万吨,增长2.9%;乙烯303万吨,增长14.4%;汽车264.2万辆,增长11.3%,其中新能源汽车124.5万辆,增长31.7%;发电量7378亿千瓦时,增长0.5%;原油加工量5911万吨,下降1.8%。
<span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">
5月份,规模以上工业企业产品销售率为95.9%,同比下降0.8个百分点;规模以上工业企业实现出口交货值12682亿元,同比名义增长0.6%。
<span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">
<span times="" new="" roman";="" font-weight:="" bold;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">2025年<span times="" new="" roman";="" font-weight:="" bold;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5月份规模以上工业生产主要数据
<span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">
| 指标 | 5月 | 1—5月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.8 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.3 | 
| 分三大门类 | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | 
| 采矿业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.7 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.0 | 
| 制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.2 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.9 | 
| 其中:高技术制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">8.6 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">9.5 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">2.2 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">2.0 | 
| 分经济类型 | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | 
| 其中:国有控股企业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">3.8 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">3.9 | 
| 其中:股份制企业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.3 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.9 | 
| 外商及港澳台投资企业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">3.9 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">4.0 | 
| 其中:私营企业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.9 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.8 | 
| 主要行业增加值 | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | 
| 煤炭开采和洗选业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.5 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.7 | 
| 石油和天然气开采业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.3 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">3.7 | 
| 农副食品加工业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">7.6 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">7.3 | 
| 食品制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.7 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.2 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">4.1 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.0 | 
| 纺织业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">0.6 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">4.4 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.9 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">8.3 | 
| 医药制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">1.3 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">0.9 | 
| 橡胶和塑料制品业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.4 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">7.2 | 
| 非金属矿物制品业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-0.6 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-0.6 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">4.8 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.0 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">8.1 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">7.1 | 
| 金属制品业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.7 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">9.3 | 
| 通用设备制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.3 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">8.4 | 
| 专用设备制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">2.3 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">3.7 | 
| 汽车制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">11.6 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">11.2 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">14.6 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">18.4 | 
| 电气机械和器材制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">11.0 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">12.3 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">10.2 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">11.1 | 
| 电力、热力生产和供应业 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">2.0 | … | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" bottom;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">1.6 | 
| 规模以上工业主要产品产量 | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | <span times="" new="" roman";="" -aw-import:="" ignore;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> | 
| 布(亿米) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">27 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-3.3 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">126 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">0.2 | 
| 硫酸(折100%)(万吨) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">890 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.7 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">4547 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.2 | 
| 烧碱(折100%)(万吨) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">379 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">2.3 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">1870 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">4.0 | 
| 乙烯(万吨) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">303 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">14.4 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">1529 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">11.9 | 
| 化学纤维(万吨) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">735 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.2 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">3504 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.5 | 
| 水泥(万吨) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">16500 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-8.1 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">65939 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-4.0 | 
| 平板玻璃(万重量箱) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">8168 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-5.7 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">40177 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-4.9 | 
| 生铁(万吨) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">7411 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-3.3 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">36274 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-0.1 | 
| 粗钢(万吨) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">8655 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-6.9 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">43163 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-1.7 | 
| 钢材(万吨) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">12743 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">3.4 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">60582 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.2 | 
| 十种有色金属(万吨) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">683 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">2.9 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">3340 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">2.8 | 
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">383 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5.0 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">1859 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">4.0 | 
| 金属切削机床(万台) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">7 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">6.3 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">33 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">13.3 | 
| 工业机器人(套) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">69056 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">35.5 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">287182 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">32.0 | 
| 服务机器人(套) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">1216396 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">13.8 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">5305886 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">14.0 | 
| 汽车(万辆) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">264.2 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">11.3 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">1275.7 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">11.1 | 
| 其中:轿车(万辆) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">100.7 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">9.8 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">482.6 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">11.6 | 
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">110.7 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">10.5 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">533.3 | <span times="" new="" roman";="" vertical-align:="" middle;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit; font-size: 12pt; line-height: 1.5;">9.2 | 
